Aproximadamente desde el año 2002, varias de las regiones del país han destinado una parte de su terreno para el cultivo de maíz y algodón. En la tabla se muestra la cantidad de hectáreas empleadas en el año 2014 en algunos departamentos de Colombia.
Departamento | Hectáreas de maíz (ha) | Hectáreas de algodón (ha) |
---|---|---|
Cundinamarca | 770 | 278 |
Antioquia | 198 | 144 |
Sucre | 539 | 325 |
Bolívar | 233 | 1 359 |
Huila | 2 410 | 1 695 |
Cesar | 2 470 | 1 459 |
¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la información de la tabla?
1
Opción | Qué se ve en las barras | Coincide con la tabla |
---|---|---|
A | En Cundinamarca la barra azul es mayor que la roja. | ❌ (debería ser al revés) |
B | En Cundinamarca aparece una barra roja de casi 3 000 ha que no existe en la tabla. | ❌ |
C | - Cundinamarca: roja ≈ 770, azul ≈ 280 ✔️ - Antioquia: roja ≈ 200, azul ≈ 140 ✔️ - Sucre: roja ≈ 540, azul ≈ 320 ✔️ - Bolívar: roja ≈ 230, azul ≈ 1 350 ✔️ (azul ≫ roja, exactamente como en la tabla) - Huila: roja ≈ 2 400, azul ≈ 1 700 ✔️ - Cesar: roja ≈ 2 470, azul ≈ 1 450 ✔️ | ✅ Coincide con todos los valores |
D | En Sucre la barra azul es de ≈ 1 300 ha (debería ser 325 ha) y en Bolívar la azul es apenas ≈ 300 ha (debería ser 1 359 ha). Están intercambiadas. | ❌ |
No te pierdas la oportunidad de ayudar a los demás. ¡Regístrate o inicia sesión para agregar una solución!
Ayuda a la comunidad respondiendo algunas preguntas.
La tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos X, J, …